东莞创胜饮食公司蔬菜配送报价表(以下报价均属实价) 报价日期:2021-1-11 | |||||||||||
蔬菜类 | |||||||||||
白萝卜 | 0.8 | 粉香芋 | 4 | 韭菜 | 2.5 | 去皮玉米棒 | 4.8 | 茼蒿菜 | 5 | 鲜玉米粒 | 5 |
菠菜 | 4.3 | 红薯 | 1.5 | 莲藕 | 3.5 | 上海青 | 2.5 | 土豆 | 0.98 | 香菜 | 13 |
菜心 | 2.5 | 红圆椒 | 7 | 绿豆芽 | 0.7 | 生菜 | 2.7 | 莴笋 | 1.5 | 小白菜 | 3 |
春芥 | 2.3 | 黄豆芽 | 0.7 | 奶白菜 | 2.5 | 生姜 | 6 | 西红柿 | 1.7 | 小葱 | 6 |
大白菜 | 1.16 | 黄圆椒 | 7 | 青椒 | 3 | 水白菜 | 1.2 | 西兰花 | 2.7 | 小黄豆芽 | 1.1 |
大葱 | 6.8 | 芥菜 | 0.91 | 去皮马蹄 | 10 | 蒜苔 | 4 | 西生菜 | 3.5 | 油麦菜 | 2 |
儿菜 | 1.5 | 京包 | 1.6 | 去皮莴笋 | 3 | 甜玉米棒 | 4 | 西洋菜 | 2.2 | 指天椒 | 22 |
酸菜类 | |||||||||||
好酸菜 | 2.2 | 云耳 | 3.5 | 好海带丝 | 2.3 | 笋条 | 3.3 | 榨菜丝 | 16.5 | 好梅菜 | 3.5 |
酸菜 | 2 | 毛豆 | 2.3 | 好海带结 | 3.5 | 笋丝 | 3 | 八宝雪菜 | 13.5 | 磨芋 | 1.3 |
酸豆角 | 3 | 青豆 | 2 | 海带结 | 2.5 | 笋片 | 3 | 红油萝卜丁 | 13.5 | 外婆菜 | 47.5 |
无叶酸菜 | 3 | 短海带丝 | 1.3 | 海带片 | 2 | 香脆片 | 16.5 | 宜宾芽菜 | 42.5 | 榨菜头 | 3 |
木耳 | 2.2 | 绿海带丝 | 1.8 | 烟笋 | 3.5 | 干拌丁 | 16.5 | 梅菜 | 3 | 头菜丝 | 2.8 |
粉类、包点,面点类 | |||||||||||
河粉 | 1.5 | 米线 | 1.6 | 叉烧包 | 3.8 | 奶黄包 | 3.7 | 紫薯卷 | 3.7 | 湿面 | 2.7 |
珍珠粉 | 1.6 | 奶香小馒头 | 2.7 | 生肉包 | 3.8 | 香芋包 | 3.7 | 酸菜包 | 3.8 | 细面 | 2.7 |
凉皮 | 1.6 | 奶香中馒头 | 2.7 | 豆沙包 | 3.7 | 芝麻包 | 3.7 | 粗粮包 | 6.5 | 云吞面 | 2.7 |
肠粉 | 1.6 | 麦香中馒头 | 2.7 | 莲蓉包 | 3.7 | 红豆卷 | 3.7 | 糯米鸡 | 6.5 | 刀削面 | 2.7 |
陈村粉 | 1.6 | 北方馒头 | 3.7 | 花生包 | 3.7 | 荷花卷 | 3.7 | 云吞皮 | 3 | 碱水面 | 2.7 |
菇类 | |||||||||||
香菇 | 4.3 | 平菇 | 4.3 | 云耳 | 4 | 草菇 | 14.5 | 蟹味菇 | 3.5 | 好香菇 | 5.5 |
金针菇 | 4.5 | 海鲜菇 | 5.5 | 茶树菇 | 7 | 虫草花 | 10.5 | 板栗 | 14 | / | / |
秀珍菇 | 3.8 | 杏鲍菇 | 4.3 | 蘑菇 | 7.5 | 白玉菇 | 3.5 | 菇片 | 2.5 | / | / |
豆制品类 | |||||||||||
水豆付 | 4 | 攸县香干 | 3.1 | 油豆腐 | 4.9 | 千张 | 4.8 | 油片 | 4.9 | 串串 | 1 |
烟干 | 4 | 老豆腐 | 2.8 | 油干 | 4.9 | 三角片 | 4.9 | 白豆干 | 2.3 | 日本豆付 | 19.5 |
熟肉类 | |||||||||||
卤猪头皮 | 15.5 | 卤猪耳尖 | 23.5 | 烧鸭 | 8 | 炸凤爪 | 13 | 炸肉卷 | 8.5 | / | / |
卤猪耳 | 19.5 | 叉烧 | 28.5 | 便宜烧鸭 | 7.5 | 盐焗鸡 | 10.5 | 鲜肉丸 | 8.5 | / | / |
牛肉类 | |||||||||||
牛肉 | 47.5 | 牛霖 | 48.5 | 牛柳 | 48.5 | 牛骨 | 4.5 | 牛排 | 40.5 | 牛百叶 | 70 |
牛展 | 47.5 | 牛扒 | 48.5 | 牛肚 | 25.5 | 牛腩 | 39.5 | 牛筋 | 30.5 | 牛肠 | 25.5 |
鸡鸭类 | |||||||||||
鲜光鸡 | 9 | 老鸭 | 11.5 | 清远鸡 | 12.5 | 青头鸭/只 | 48.5 | 鸡脚 | 15.5 | 老母鸭/只 | 48.5 |
鲜光鸭 | 6.8 | 老鸡 | 14 | 鸽子/只 | 23.5 | 土鸡 | 13.5 | 中鸽/只 | 25.5 | / | / |
三黄鸡 | 9 | 乌鸡 | 13 | 水鸭/只 | 28.5 | 鸭肾 | 15.5 | 湛江鸡 | 14 | / | / |
番鸭 | 12.5 | 戒子鸡 | 12.5 | 光鹅 | 18.5 | 鸡肾 | 15 | 走地鸡 | 14 | / | / |
鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 6.7 | 福寿鱼 | 6 | 莲鱼 | 4.3 | 大鲫鱼 | 13.5 | 草鱼腩 | 13.5 | 草鱼柳 | 15.5 |
中草鱼 | 7 | 小大头鱼 | 7 | 中莲鱼 | 4.8 | 大头鱼头 | 10.5 | 莲鱼尾 | 5.8 | / | / |
大草鱼 | 7 | 中大头鱼 | 8 | 小鲫鱼 | 10.5 | 大头鱼尾 | 6.3 | 莲鱼头 | 5.5 | / | / |
猪肉类 | |||||||||||
上肉 | 22.8 | 前瘦肉 | 28 | 猪板油 | 10.5 | 正龙骨 | 27 | 猪头皮 | 16.5 | 猪肚 | 31 |
后上肉 | 22.8 | 后瘦肉 | 28 | 带头排骨 | 30.5 | 大骨 | 21.5 | 带耳猪头皮 | 18.5 | 猪腰 | 28 |
五花肉 | 25.2 | 扒肉 | 28 | 去头排骨 | 32 | 扇骨 | 24 | 猪耳朵 | 23.5 | 猪肝 | 16.5 |
正五花肉 | 26.2 | 槽头肉 | 14 | 头骨 | 10 | 猪脚 | 21.5 | 猪尾巴 | 25 | 猪心 | 23 |
瘦肉 | 28 | 肥肉 | 12 | 龙骨 | 25 | 猪手 | 23.5 | 猪舌头 | 23.3 | 粉肠 | 26 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡翅 | 10 | 冻鸭边腿 | 5 | 三文火腿 | 6 | 冻玉米粒 | 3 | 冻牛腩 | 28 | 热狗肠(辣) | 7 |
冻鸡腿 | 9 | 冻鸡边腿 | 4 | 冻小排 | 10 | 冻泥鳅 | 3 | 冻五花肉 | 14 | 肥牛片 | 10 |
冻小鸡腿 | 8 | 冻猪心 | 8 | 冻带鱼 | 7 | 冻池鱼 | 4 | 鸡小肚 | 2 | 奥尔良鸡排 | 14 |
冻鸡肾 | 5 | 冻猪肚 | 17 | 冻鱼丸 | 5 | 鸭胸肉 | 7 | 薯条 | 4 | 冻大带鱼 | 9 |
冻鸭肾 | 11 | 冻熟猪肚 | 19 | 香菇丸 | 5 | 冻鸡腿肉 | 8 | 龙利鱼柳 | 7 | 港式蛋挞皮 | 10 |
冻鸭翅根 | 4 | 冻排骨粒 | 10 | 台湾热狗肠 | 7 | 冻三黄鸡 | 6 | 蛋饺 | 26 | 冻肉排粒 | 12 |
鸡翅根 | 6 | 猪肉丸 | 5 | 冻鸡中翅 | 18 | 三全汤圆 | 6 | 冻猪手粒 | 9 | 东莞腊肠 | 9 |
冻鸡架 | 2 | 狮子头 | 4 | 三全油条 | 14 | 三全水饺 | 6 | 冻炸凤爪 | 8 | 东莞腊肉 | 39 |
冻鸡尖 | 6 | 鸡脯肉 | 6 | 秋刀鱼 | 12 | 骨肉相连 | 8 | 特级西冷牛扒 | 26 | 湖南腊肉 | 31 |
冻凤爪 | 12 | 小东华火腿 | 22 | 冻肋排 | 16 | 猪软骨 | 7 | 卡兹脆鸡排 | 19 | 烟熏板鸭腿 | 10 |
干货调料类 | |||||||||||
江苏大米 | 包 | 229 | 黄豆 | 斤 | 3 | 玉米罐头 | 罐 | 4 | 味事达味极鲜1.6L | 瓶 | 19 |
可乐香米 | 包 | 138 | 桂皮 | 斤 | 10 | 川贝 | 斤 | 88 | 鸿禧芝麻油 | 瓶 | 12 |
仙港仙桃米 | 包 | 131 | 绿豆 | 斤 | 5 | 好巴食红油豆瓣酱 | 件 | 39 | 海天蒸鱼豉油1.75L | 瓶 | 23 |
湖沁油粘米 | 包 | 132 | 好紫菜 | 斤 | 34 | 胖子麻辣鱼料包 | 包 | 6 | 恒顺香醋 | 瓶 | 5 |
中华龙油粘米 | 包 | 139 | 腐竹 | 斤 | 11 | 料酒 | 瓶 | 2 | 冠牌白醋 | 瓶 | 3 |
小米 | 斤 | 5 | 干黄花 | 斤 | 25 | 陈醋 | 瓶 | 1 | 头曲酒 | 瓶 | 4 |
紫米 | 斤 | 7 | 银耳 | 斤 | 22 | 白醋 | 瓶 | 1 | 家乐鸡精1KG | 罐 | 23 |
元宝调和油20L | 桶 | 169 | 干豆皮丝 | 斤 | 3 | 海天上等蚝油6KG | 桶 | 34 | 大有鸡精 | 包 | 9 |
福掌柜调和油20L | 桶 | 179 | 干木耳 | 斤 | 10 | 海天黄豆酱230G | 瓶 | 4 | 三九味精 | 包 | 12 |
口福调和油10L | 桶 | 89 | 干云耳 | 斤 | 32 | 味丹味精400克 | 包 | 6 | 太太乐鸡精(1斤) | 包 | 16 |
龙旗调和油22L | 件 | 187 | 红豆 | 斤 | 7 | 福瑞细晶99% | 斤 | 5 | 鸡油老干妈 | 瓶 | 9 |
元宝调和油10L | 桶 | 80 | 白糖 | 斤 | 3 | 麻辣蒸肉粉 | 包 | 1 | 保宁陈醋2.5L | 桶 | 17 |
金龙鱼浓香花生调和油10L | 桶 | 102 | 福广家紫菜 | 包 | 2 | 黎红花椒油 | 瓶 | 9 | 洁劲洗洁精 | 桶 | 82 |
金龙鱼玉米油10L | 桶 | 127 | 八角 | 斤 | 31 | 百家鲜鸡精 | 包 | 4 | 旺丰豆瓣酱1KG | 瓶 | 10 |
金龙鱼调和油10L | 桶 | 110 | 饭堂加碘盐 | 包 | 3 | 厨邦鸡精1KG | 罐 | 26 | 恒顺陈醋 | 瓶 | 5 |
鸿禧牌植物调和油15L | 桶 | 174 | 自然加碘盐 | 包 | 1 | 凤球唛番茄酱 | 瓶 | 6 | 桶装豆瓣酱5KG | 桶 | 15 |
聚美味调和油20L | 桶 | 152 | 干香菇 | 斤 | 34 | 百家鲜番茄酱 | 瓶 | 3 | 红油萝卜丁 | 件 | 12 |
大碗面 | 件 | 21 | 冰糖 | 斤 | 4 | 甜面酱 | 瓶 | 3 | 无盐梅菜 | 件 | 32 |
石龙米粉 | 件 | 30 | 冰片糖 | 斤 | 3 | 金龙鱼香油 | 瓶 | 12 | 箱装榨菜丝 | 件 | 15 |
中条挂面 | 斤 | 2 | 阳江豆豉 | 包 | 9 | 海天生抽1.9L | 瓶 | 10 | 乌江榨菜 | 包 | 2 |
龙口粉丝 | 斤 | 3 | 胡椒粉 | 包 | 2 | 海天老抽1.9L | 瓶 | 11 | 泡野山椒 | 包 | 6 |
龙口粉丝180G | 包 | 3 | 三五火锅料 | 包 | 8 | 海天金标生抽1.9L | 瓶 | 17 | 雪菜 | 件 | 12 |
东莞米粉6KG | 斤 | 3 | 辣妹子 | 瓶 | 17 | 海天草菇老抽1.9L | 瓶 | 19 | 军杰剁椒 | 瓶 | 4 |
红薯粉条 | 斤 | 3 | 红枣 | 斤 | 4 | 海天蚝油700克 | 瓶 | 5 | 香脆片 | 斤 | 2 |
生粉 | 斤 | 2 | 香叶 | 斤 | 11 | 东古南乳 | 瓶 | 6 | 外婆菜 | 斤 | 3 |
金霸米粉 | 件 | 20 | 十三香 | 盒 | 3 | 瓶红油豆瓣酱 | 瓶 | 6 | 橄榄菜 | 瓶 | 5 |
水晶粉 | 斤 | 6 | 薏米 | 斤 | 5 | 小米剁椒 | 瓶 | 10 | 芽菜 | 包 | 4 |
白玉兰低筋面粉 | 包 | 108 | 罗汉果 | 个 | 1 | 九江米酒 | 瓶 | 8 | 辣三鲜 | 件 | 23 |
红牡丹高筋面粉 | 包 | 157 | 腰果 | 斤 | 31 | 老干妈 | 瓶 | 8 | 湘西外婆菜 | 包 | 3 |
辣椒粉 | 斤 | 5 | 熟地 | 斤 | 9 | 海天白醋 | 瓶 | 2 | 红油酸豆角 | 件 | 22 |
无盐辣椒节 | 斤 | 9 | 二十四味凉茶 | 包 | 1 | 海天陈醋 | 瓶 | 4 | 鸡蛋 | 斤 | 5 |
花生米 | 斤 | 6 | 广味源胡椒粉 | 包 | 5 | 海天柱候酱240克 | 瓶 | 4 | 皮蛋 | 个 | 1 |
创胜饮食公司主营:东莞、虎门、厚街、长安、大朗、大岭山、石碣、寮步、沙田、道滘等蔬菜配送,蔬菜配送公司,食堂蔬菜配送,东莞蔬菜配送中心,东莞送菜公司,东莞蔬菜配送公司,如想了解更多饮食健康资讯,请登录蔬菜配送公司:http://www.hzysrh.com/